I TRIMESTRE
TIPOS DE ENERGÍAS SOSTENIBLES
DESEMPEÑO | Superior | Alto | Básico | Bajo |
---|---|---|---|---|
Descripción del tipo de energía | Describe de manera clara, detallada y precisa cada tipo de energía sostenible, incluyendo su origen y características principales. | Describe cada tipo de energía de manera clara, pero con algunos detalles faltantes. | Describe cada tipo de energía de manera superficial, con imprecisiones o información incompleta. | No describe correctamente los tipos de energía o lo hace de manera confusa o incorrecta. |
Funcionamiento y tecnología | Explica de manera clara y detallada cómo funciona cada tipo de energía y la tecnología utilizada para su aprovechamiento. | Explica el funcionamiento de cada tipo de energía, pero con algunos detalles técnicos faltantes. | Explica el funcionamiento de manera básica, con imprecisiones o falta de claridad. | No explica el funcionamiento o lo hace de manera incorrecta o confusa. |
Beneficios ambientales | Describe de manera detallada y crítica los beneficios ambientales de cada tipo de energía, con ejemplos concretos. | Describe los beneficios ambientales de cada tipo de energía, pero con menos profundidad o ejemplos limitados. | Describe los beneficios ambientales de manera superficial, sin ejemplos o con imprecisiones. | No describe los beneficios ambientales o lo hace de manera incorrecta o incompleta. |
Desafíos y limitaciones | Analiza de manera crítica y detallada los desafíos y limitaciones de cada tipo de energía, proponiendo soluciones o alternativas. | Analiza los desafíos y limitaciones, pero con menos profundidad o sin propuestas concretas. | Menciona algunos desafíos y limitaciones, pero de manera superficial o sin análisis crítico. | No analiza los desafíos y limitaciones o lo hace de manera incorrecta o incompleta. |
Aplicaciones prácticas | Presenta un ejemplo concreto relevante de aplicación práctico de cada tipo de energía en la vida real. | Presenta algunos ejemplos prácticos, pero no para todos los tipos de energía. | Presenta pocos ejemplos prácticos, y estos son poco claros o relevantes. | No presenta ejemplos prácticos o estos son irrelevantes o incorrectos. |
Creatividad y propuestas | Propone ideas innovadoras y soluciones creativas para mejorar el uso de cada tipo de energía sostenible. | Propone algunas ideas creativas, pero con poca originalidad o desarrollo. | Propone ideas convencionales, sin aportes significativos o innovadores. | No propone ideas creativas o estas son irrelevantes o poco viables. |
TALLER No. 1
Objetivos: Uso de materiales reciclados. Reflexionar sobre las ventajas del reciclaje.
FABRICACIÓN DE NUESTRO CUADERNO DE TECNOLOGÍA
Materiales:
Hojas de cuadernos viejos o de papel reciclado de oficina que tengan un lado en limpio.
Para la portada:Cartón cartulina, Cartón industrial, cartón paja, papel de lija o cartulina.
Son opcionales los elementos de decoración que son a tu gusto:Recortes de revista.Marcadores.Escarcha.Pegante.Plastilina.
Tijeras.
Para el empaste :
Perforadora.Hilos gruesos, lana, pita, nylon o cañamo ó 2 ganchos de legajador.
Tijeras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario