¡Bienvenidos! En el transcurso de este año realizaremos varios proyectos de tecnología, conoceremos el uso y propiedades de los materiales.
| DESEMPEÑO | Superior | Alto | Básico | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Contenido histórico | Incluye eventos clave de la historia de la tecnología, con fechas precisas y descripciones detalladas. | Incluye eventos importantes, pero algunas fechas o descripciones son imprecisas. | Incluye algunos eventos, pero con omisiones importantes o información vaga. | Omite eventos clave o la información es incorrecta o insuficiente. |
| Organización visual | La línea de tiempo es clara, ordenada y fácil de seguir, con divisiones lógicas y creatividad visual. | La línea de tiempo es organizada, pero podría mejorar en claridad o diseño. | La línea de tiempo tiene algunos errores de organización o falta de claridad. | La línea de tiempo es confusa, desorganizada y difícil de entender. |
| Creatividad y presentación | Usa colores, imágenes y diseños creativos que mejoran la comprensión y el atractivo visual. | Usa algunos elementos visuales, pero podrían ser más creativos o efectivos. | Usa pocos elementos visuales y la presentación es básica. | No utiliza elementos visuales o la presentación es descuidada. |
| Precisión histórica | Todos los eventos son precisos y reflejan un entendimiento profundo del tema. | La mayoría de los eventos son precisos, con algunos errores menores. | Hay varios errores históricos o falta de precisión en los eventos. | Los eventos son mayormente incorrectos o no relacionados con el tema. |
| Originalidad | Muestra un enfoque único y original en la selección y presentación de los eventos. | Muestra cierta originalidad, pero con algunos elementos comunes o predecibles. | Sigue un formato estándar sin mucha innovación. | Copia directamente de fuentes sin aportar originalidad. |
| Redacción y ortografía | El texto está bien redactado, sin errores ortográficos o gramaticales. | El texto está bien redactado, con pocos errores ortográficos o gramaticales. | El texto tiene varios errores ortográficos o gramaticales. | El texto está mal redactado, con numerosos errores ortográficos o gramaticales. |
EDAD ANTIGUA
I TRIMESTRE RÚBRICA DE EVALUACIÓN EJE TEMÁTICO: PROYECTO LA CASA DE MIS SUEÑOSCriterio
Superior (4.6-5.0)
Alto (4.5-4.0)
Básico (3.0-3.9)
Bajo (1.0-2.9)
Creatividad y originalidad
La casa presenta ideas innovadoras, detalles únicos y un diseño muy creativo.
La casa tiene elementos creativos, pero algunos aspectos son comunes.
El diseño es simple, con pocos elementos originales.
El diseño es muy básico, sin originalidad ni esfuerzo creativo.
Planos y estructura
Los planos son claros, bien detallados y con medidas precisas. La estructura es lógica y funcional.
Los planos son claros, pero faltan algunos detalles o medidas.
Los planos son simples, con errores en la distribución o medidas.
No hay planos o son muy confusos e incompletos.
Materiales y descripción
Explica claramente los materiales usados y su función en la casa.
Menciona los materiales, pero sin mucha profundidad.
Describe pocos materiales o de manera muy general.
No describe los materiales o lo hace incorrectamente.
Presentación y orden
La maqueta o dibujo está muy bien elaborado, con limpieza y buena organización.
La presentación es buena, pero con algunos errores menores.
La presentación es aceptable, pero desordenada o poco clara.
La presentación es descuidada, sin esfuerzo evidente.
Explicación oral/escrita
Explica con claridad su proyecto, usando vocabulario técnico y justificando sus decisiones.
Explica su proyecto, pero con algunas dudas o falta de vocabulario.
La explicación es breve y con poca claridad.
No explica o lo hace de manera muy confus
Criterio | Superior (4.6-5.0) | Alto (4.5-4.0) | Básico (3.0-3.9) | Bajo (1.0-2.9) |
Creatividad y originalidad | La casa presenta ideas innovadoras, detalles únicos y un diseño muy creativo. | La casa tiene elementos creativos, pero algunos aspectos son comunes. | El diseño es simple, con pocos elementos originales. | El diseño es muy básico, sin originalidad ni esfuerzo creativo. |
Planos y estructura | Los planos son claros, bien detallados y con medidas precisas. La estructura es lógica y funcional. | Los planos son claros, pero faltan algunos detalles o medidas. | Los planos son simples, con errores en la distribución o medidas. | No hay planos o son muy confusos e incompletos. |
Materiales y descripción | Explica claramente los materiales usados y su función en la casa. | Menciona los materiales, pero sin mucha profundidad. | Describe pocos materiales o de manera muy general. | No describe los materiales o lo hace incorrectamente. |
Presentación y orden | La maqueta o dibujo está muy bien elaborado, con limpieza y buena organización. | La presentación es buena, pero con algunos errores menores. | La presentación es aceptable, pero desordenada o poco clara. | La presentación es descuidada, sin esfuerzo evidente. |
Explicación oral/escrita | Explica con claridad su proyecto, usando vocabulario técnico y justificando sus decisiones. | Explica su proyecto, pero con algunas dudas o falta de vocabulario. | La explicación es breve y con poca claridad. | No explica o lo hace de manera muy confus |
La elaboración de la maqueta de tu casa de los sueños puede ser de cualquier material... si es reciclado mejor (cartón, papel, icopor, plástico).
Esta muestra una de las realizadas:
Objetivos: Uso de materiales reciclados. Reflexionar sobre las ventajas del reciclaje.
FABRICACIÓN DE NUESTRO CUADERNO DE TECNOLOGÍA
Materiales:
Hojas de cuadernos viejos o de papel reciclado de oficina que tengan un lado en limpio.
Para la portada:Cartón cartulina, Cartón industrial, cartón paja, papel de lija o cartulina.
Son opcionales los elementos de decoración que son a tu gusto:Recortes de revista.Marcadores.Escarcha.Pegante.Plastilina.
Tijeras.
Para el empaste :
Perforadora.Hilos gruesos, lana, pita, nylon o cañamo ó 2 ganchos para folder
Tijeras.
PARA LA PROXIMA CLASE TRAER LOS MATERIALES PARA REALIZAR LA SIGUIENTE TARJETA
PARA LA PROXIMA CLASE TRAER LOS MATERIALES PARA REALIZAR LA SIGUIENTE TARJETA















.png)
